MD | Lugar | Fecha | Hora | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Pulido (L | 09.09.2018 | 12:00 | UD Coloradas | ![]() | 4 - 3 | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | ![]() |
2 | Jose Ruano | 14.09.2018 | 21:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 1 - 6 | ![]() | Costa Ayala | ![]() |
3 | Domingo Ponce | 21.09.2018 | 21:00 | CD Firgas | ![]() | 2 - 1 | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | ![]() |
4 | Jose Ruano | 28.09.2018 | 21:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 3 - 5 | ![]() | Cardones "A" | ![]() |
5 | Tonono | 06.10.2018 | 19:00 | CD Goleta Labrantes | ![]() | 6 - 1 | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | ![]() |
6 | Jose Ruano | 11.10.2018 | 21:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 2 - 1 | ![]() | UD Agaete | ![]() |
7 | Barrial | 20.10.2018 | 18:00 | Cruz Barrial Balompie | ![]() | 6 - 2 | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | ![]() |
8 | Jose Ruano | 26.10.2018 | 21:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 2 - 3 | ![]() | U.D. Valleseco | ![]() |
9 | Jorge Pulido (L | 02.11.2018 | 21:00 | Muelle Grande A | ![]() | 3 - 1 | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | ![]() |
10 | Jose Ruano | 09.11.2018 | 21:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Saucillo A | ![]() |
11 | Moya | 16.11.2018 | 21:00 | UD Moya | ![]() | 1 - 1 | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | ![]() |
12 | Jose Ruano | 23.11.2018 | 21:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Santa Brígida | ![]() |
13 | Jose Ruano | 30.11.2018 | 21:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 3 - 1 | ![]() | FC Guanarteme | ![]() |
14 | - Los Cascajos | 07.12.2018 | 21:00 | U.D. San Nicolas | ![]() | 3 - 3 | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | ![]() |
15 | Jose Ruano | 14.12.2018 | 21:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 3 - 3 | ![]() | C.D. Guayarmina | ![]() |
16 | Barrial | 21.12.2018 | 20:30 | San Isidro | ![]() | 2 - 1 | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | ![]() |
17 | Jose Ruano | 11.01.2019 | 21:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Casablanca "A" | ![]() |
18 | Jose Ruano | 18.01.2019 | 21:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 0 - 4 | ![]() | UD Coloradas | ![]() |
19 | Costa Ayala | 25.01.2019 | 21:00 | Costa Ayala | ![]() | 3 - 3 | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | ![]() |
20 | Jose Ruano | 01.02.2019 | 21:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 3 - 5 | ![]() | CD Firgas | ![]() |
21 | Tonono | 08.02.2019 | 21:00 | Cardones "A" | ![]() | 3 - 2 | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | ![]() |
22 | Jose Ruano | 15.02.2019 | 21:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 1 - 6 | ![]() | CD Goleta Labrantes | ![]() |
23 | - Alc. A. Rdgue | 22.02.2019 | 21:00 | UD Agaete | ![]() | _ - _ | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | |
24 | Jose Ruano | 01.03.2019 | 21:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | _ - _ | ![]() | Cruz Barrial Balompie | |
25 | - La Laguna | 08.03.2019 | 20:30 | U.D. Valleseco | ![]() | _ - _ | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | |
26 | Jose Ruano | 15.03.2019 | 21:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | _ - _ | ![]() | Muelle Grande A | |
27 | - Saucillo | 24.03.2019 | 16:00 | Saucillo A | ![]() | _ - _ | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | |
28 | Jose Ruano | 29.03.2019 | 21:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | _ - _ | ![]() | UD Moya | |
29 | - Los Olivos | 12.04.2019 | 21:00 | Santa Brígida | ![]() | _ - _ | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | |
30 | Las Torres | 26.04.2019 | 21:00 | FC Guanarteme | ![]() | _ - _ | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | |
31 | Jose Ruano | 03.05.2019 | 21:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | _ - _ | ![]() | U.D. San Nicolas | |
32 | - Alc. A. Rdgue | 10.05.2019 | 21:00 | C.D. Guayarmina | ![]() | _ - _ | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | |
33 | Jose Ruano | 17.05.2019 | 21:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | _ - _ | ![]() | San Isidro | |
34 | - Casablanca | 24.05.2019 | 21:00 | Casablanca "A" | ![]() | _ - _ | ![]() | CD Lomo Blanco "A" |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.1 ::