MD | Fecha | Hora | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.10.2014 | 11:30 | UD Almenara "A" | ![]() | 2 - 3 | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | ![]() |
2 | 11.10.2014 | 13:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 0 - 9 | ![]() | Barrio Atlántico "A" | ![]() |
3 | 18.10.2014 | 13:00 | CF Heidelberg "A" | ![]() | 1 - 0 | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | ![]() |
4 | 25.10.2014 | 13:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 10 - 0 | ![]() | Atlético Fomento "B" | ![]() |
5 | 08.11.2014 | 09:00 | Real Club Victoria "B" | ![]() | 1 - 1 | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | ![]() |
6 | 15.11.2014 | 12:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Virgen del Pilar "A" | ![]() |
7 | 22.11.2014 | 09:00 | Guiniguada "A" | ![]() | 9 - 0 | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | ![]() |
8 | 29.11.2014 | 12:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 2 - 5 | ![]() | Veteranos del Pilar "B" | ![]() |
9 | 13.12.2014 | 16:00 | Colegio Marpe "A" | ![]() | 5 - 5 | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | ![]() |
11 | 27.12.2014 | 12:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 1 - 11 | ![]() | AD Huracan "D" | ![]() |
12 | 11.01.2015 | 12:00 | UD Las Torres "A" | ![]() | 3 - 4 | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | ![]() |
13 | 17.01.2015 | 16:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 0 - 8 | ![]() | AD Claret "A" | ![]() |
14 | 24.01.2015 | 18:00 | Daniel Carnevali "B" | ![]() | 4 - 2 | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | ![]() |
15 | 31.01.2015 | 16:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 1 - 2 | ![]() | CD Alcotan Canarias "A" | ![]() |
16 | 07.02.2015 | 12:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 2 - 6 | ![]() | UD Almenara "A" | ![]() |
17 | 15.02.2015 | 10:30 | Barrio Atlántico "A" | ![]() | 14 - 0 | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | ![]() |
18 | 21.02.2015 | 12:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 3 - 9 | ![]() | CF Heidelberg "A" | ![]() |
19 | 28.02.2015 | 10:30 | Atlético Fomento "B" | ![]() | 0 - 5 | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | ![]() |
20 | 07.03.2015 | 12:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 2 - 4 | ![]() | Real Club Victoria "B" | ![]() |
21 | 14.03.2015 | 12:00 | Virgen del Pilar "A" | ![]() | 3 - 0 | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | ![]() |
22 | 21.03.2015 | 12:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 0 - 9 | ![]() | Guiniguada "A" | ![]() |
23 | 29.03.2015 | 12:00 | Veteranos del Pilar "B" | ![]() | 5 - 1 | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | ![]() |
24 | 11.04.2015 | 16:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Colegio Marpe "A" | ![]() |
26 | 02.05.2015 | 10:00 | AD Huracan "D" | ![]() | 0 - 11 | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | ![]() |
27 | 09.05.2015 | 16:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 4 - 1 | ![]() | UD Las Torres "A" | ![]() |
28 | 16.05.2015 | 11:30 | AD Claret "A" | ![]() | 8 - 0 | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | ![]() |
29 | 23.05.2015 | 13:00 | CD Lomo Blanco "A" | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Daniel Carnevali "B" | ![]() |
30 | 07.06.2015 | 13:00 | CD Alcotan Canarias "A" | ![]() | 0 - 4 | ![]() | CD Lomo Blanco "A" | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.1 ::